Home

wilderness Alert Tram מספר החולים פר מיטה בישראל unused bind shade

עתיד מערך האשפוז בישראל | החברה לאיכות ברפואה
עתיד מערך האשפוז בישראל | החברה לאיכות ברפואה

הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
הצורך בהעלאת מספר הרופאים, האחיות והמיטות ממש זועק לשמיים״ | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה
מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה

שלושה חולים נוספים אובחנו בישראל | כלכליסט
שלושה חולים נוספים אובחנו בישראל | כלכליסט

שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט
שיא אירופי לישראל: מקום ראשון ב-OECD במספר חולים במיטה | כלכליסט

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס
כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס - גלובס

דו"ח משרד הבריאות: מספר מיטות האשפוז בישראל בירידה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
דו"ח משרד הבריאות: מספר מיטות האשפוז בישראל בירידה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

הגרף שמראה מתי התחילה הצפיפות בבתי חולים - ולמה - אטלס למאה ה-21 - TheMarker
הגרף שמראה מתי התחילה הצפיפות בבתי חולים - ולמה - אטלס למאה ה-21 - TheMarker

המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס
המחלה הכרונית של מע' הבריאות: התקציב מזנק אך השירות מדשדש - גלובס

מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה
מערכת הבריאות בישראל – ויקיפדיה

ביוזמת רמ"י ומשרד הבריאות: בית חולים שיקומי חדש בכרמיאל, "פדה-פוריה" וזיו  ישודרגו | רשות מקרקעי ישראל
ביוזמת רמ"י ומשרד הבריאות: בית חולים שיקומי חדש בכרמיאל, "פדה-פוריה" וזיו ישודרגו | רשות מקרקעי ישראל

שיא השפל: שיעור מיטות האשפוז ל-1,000 נפש הוא הנמוך ביותר מאז 1988 | איגוד  רופאי בריאות הציבור בישראל
שיא השפל: שיעור מיטות האשפוז ל-1,000 נפש הוא הנמוך ביותר מאז 1988 | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

רחוק מהיעד: רק 180 מיטות אשפוז נוספו בשנתיים האחרונות - גלובס
רחוק מהיעד: רק 180 מיטות אשפוז נוספו בשנתיים האחרונות - גלובס

המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט
המעבדות קורסות, ולישראל אין מושג כמה באמת חולים | כלכליסט

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה
מגפת הקורונה בישראל – ויקיפדיה

הרבה תושבים חדשים - מעט מיטות אשפוז. מנהל בי"ח: "אנשים ימותו"
הרבה תושבים חדשים - מעט מיטות אשפוז. מנהל בי"ח: "אנשים ימותו"

810 חולי קורונה קשים בבתי החולים - צפי לאלף חולים בשבוע הקרוב | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
810 חולי קורונה קשים בבתי החולים - צפי לאלף חולים בשבוע הקרוב | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי  Doctors Only
יותר מ-7,700 עובדי בתי חולים בבידוד – מהם מעל 1,000 רופאים | דוקטורס אונלי Doctors Only

המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס
המדינה לבג"ץ: אין מקום להתערב במס' המיטות בבתי"ח - גלובס

לאן הולכים החולים האחרים? | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
לאן הולכים החולים האחרים? | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר
דו"ח: מספר מיטות האשפוז בישראל - כחצי ממספרן במדינות דומות | אתר החדשות דבר

דו"ח מצב הבריאות: מחסור במיטות אשפוז, פחות שירותי בריאות בפריפריה
דו"ח מצב הבריאות: מחסור במיטות אשפוז, פחות שירותי בריאות בפריפריה